$ 2,756,870,613.61
Token lock value
$ 56,545,146,185.14
Liquidity lock value
49212
Projects locked
Secure and automate your project
Token Locks
A transparent, multi-chain, secure and decentralized smart contract vault for time-released vesting of liquidity and project tokens.
Mint
The multi-chain dapp where anyone can easily mint, within minutes and without coding experience, a customizable and fully audited token.
Vesting
Hourly Release Vesting Dashboard providing a vesting smart contract for Seed, ICO, IDO, Airdrop participants.
| Name | Blockchain | Liquidity Locked | CoinGecko Ranking | Tokens Locked | Value Locked | Next Unlock | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZR BAZAARS | ETH | 0% | 547,387,526.52 (98.530%) | $ 2,539,934,587.95 | 1 Year | View, BAZAARS | |
SNFTS Seedify NFT Space | BSC | 0% | 14,975,000,006.00 (76.556%) | $ 20,549,716.75 | 6 Years | View, Seedify NFT Space | |
HERO Metahero | BSC | 0% | 200,000,050.00 (2.048%) | $ 5,518,350.15 | 6 Months | View, Metahero | |
VAB Vabble | ETH | 0% | 414,100,054.00 (28.436%) | $ 391,736.66 | 1 Year | View, Vabble | |
BMON Binamon | BSC | 96.2% | 134,374,997.00 (58.777%) | $ 143,144.36 | 37 Years | View, Binamon | |
BOXA BOXA | ETH | 97.9% | 0.00 (0.000%) | $ 131,377.17 | 4640 Years | View, BOXA | |
SHIB SHIBA INU | ETH | 100.0% | 600,000,000.00 (0.000%) | $ 63,038.49 | 4 Years | View, SHIBA INU | |
DOE Dogs Of Elon | ETH | 0% | 25,000,000.00 (2.500%) | $ 5,913.50 | 9 Months | View, Dogs Of Elon | |
CHZ chiliZ | ETH | 0% | 4,442.54 (0.000%) | $ 313.61 | 11 Months | View, chiliZ | |
CULT Cult DAO | ETH | 100.0% | 0.00 (0.000%) | $ 248.70 | 11 Years | View, Cult DAO | |
ARV ARIVA | BSC | 0% | 2,853,303.26 (0.003%) | $ 232.23 | 1 Year | View, ARIVA | |
VIEW ALL TOKENS | |||||||

